分光鏡
2018-06-28
admin1
產(chǎn)品介紹:
平面分光鏡在光路中起到分離光源能量和改變光路方向作用,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)比較簡單,光吸收小,分光后光損耗小等優(yōu)點(diǎn),激埃特分光鏡的特點(diǎn)是平坦的全介質(zhì)膜分光比和背面有30弧分的楔面以及超好的增透減反效應(yīng),確保不重影和雜散光出現(xiàn)。廣泛在顯微成像、機(jī)器視覺、激光分束、3D合成領(lǐng)域得到良好的應(yīng)用。
特點(diǎn):
曲線波紋平坦,分光比精準(zhǔn),無重影現(xiàn)象。
參數(shù):
分光鏡 | |
工藝方式 | IAD多層介質(zhì)硬膜、BBAR膜、金剛膜 |
S1面,AR膜 | 工作波段鍍AR膜,R<0.5% |
S2面,分光膜 | 工作波段鍍分光膜,誤差±2% |
產(chǎn)品材質(zhì) | K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃 |
圓形尺寸范圍 | 最小直徑Φ3mm,最大直徑Φ110mm |
方形尺寸范圍 | 最小尺寸2mm*2mm,最大尺寸146mm*146mm |
產(chǎn)品厚度 | 0.3-5.0mm |
通光孔徑 | 鍍膜覆蓋面大于95%有效面積 |
表面光潔度 | 國標(biāo)三級,美軍標(biāo)40-20(劃傷/麻點(diǎn)) |
環(huán)境測試 | MIL-STD-810F |
光譜展示:
常用型號:
用途 | 尺寸 | 分光波長 | 分光比 |
光通信LD泵浦 | 2*2*0.3mm | 850nm | T:R=60:40 |
激光器 | 3*4*0.31mm | 532nm | T:R=90:10 |
三維測量 | 10*20*0.3mm | 500-650nm | T:R=50:50 |
激光燈 | 10*2*1.1mm | 465nm | T:R=50:50 |
光纖端面檢測 | 15*18*0.3mm | 420-680nm | T:R=50:50 |
數(shù)碼顯微鏡 | 25*35*1.1mm | 420-680nm | T:R=60:40 |
機(jī)器視覺 | 84.5*62*1.1mm | 420-680nm | T:R=50:50 |
同軸光 | 102*142*1.1mm | 420-680nm | T:R=70:30 |
標(biāo)簽:
分光鏡