短波通濾光片加工定制參數(shù)
2018-06-27
admin1
產(chǎn)品介紹:
短波通濾光片:為滿足CCD或CMOS等傳感芯片的需求,讓可見光最大限度的穿透,反紅外區(qū)進行截止或反射,或是讓任意波段的區(qū)域透射或截止,要確保在短波區(qū)有非常好的平坦度和高透過,要比長波通濾光片難度系數(shù)大。特別在應(yīng)用于紫外光源領(lǐng)域的讓紫光盡可能透過,讓可見光和近紅外線反射或截止并不是特別容易實現(xiàn)的產(chǎn)品。
應(yīng)用領(lǐng)域:紫外光源,手機攝像頭,激光防護,熱反射照明系統(tǒng),熒光油墨激光成像。
參數(shù):
短波通濾光片 | |
工藝方式 | IAD多層介質(zhì)硬膜、BBAR膜、金剛膜 |
波峰透過 | T>85% |
帶外截止深度 | OD2-OD4 |
截止過度帶 | <20nm |
工作波段 | 200-1100nm |
產(chǎn)品材質(zhì) | 光學(xué)級玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃, |
圓形尺寸范圍 | Ø3mm~Ø110mm |
方形尺寸范圍 | 2*2mm~146*146mm |
產(chǎn)品厚度 | 0.3-5.0mm |
通光孔徑 | 鍍膜覆蓋面大于95%有效面積 |
表面光潔度 | 國標(biāo)三級,美軍標(biāo)40-20(劃傷/麻點) |
環(huán)境測試 | MIL-STD-810F |
介質(zhì)薄膜的短波通濾光片與長波通有著同樣的特性,當(dāng)入射角增加時,這些濾光片的起始波長和截止波長會向短波偏移。一般說來,當(dāng)入射角從0°變化到45°時,中心波長會向短偏移大約10%。這個特性可以應(yīng)用于需要微調(diào)起始波長或者截止波長的應(yīng)用。
型號 | 應(yīng)用 | 中心波長 | 截止過度帶 | 截止深度 | 透過率 |
Giai-SP-400 | 紫外光源 | 420nm | >20nm | OD2-OD3 | 330-390nm@T>80% |
Giai-SP-500 | 刑偵多波段光源 | 500nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-490nm@T>85% |
Giai-SP-630 | 激光防護眼鏡 | 630nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-620nm@T>90% |
Giai-SP-650 | 高清相機 | 650nm | >20nm | OD2-OD3 | 400-640nm@T>94% |
Giai-SP-700 | 廣角鏡頭 | 700nm | >20nm | OD2-OD3 | 690-1100nm@T>95% |
Giai-SP-900 | 票據(jù)檢測 | 900nm | >20nm | OD2-OD3 | 890-1100nm@T>90% |
標(biāo)簽:
短波通濾光片